![]() |
Crayons |
| Modèle | CL001 | SWD15 | SWD300 | SWD20I | SWD300I |
|---|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | |||||
| Source de lumière | LED rouge à 660 hm | LED infrarouge à 940 hm | |||
| Profondeur de champ | 0 à 2 mm | ||||
| Angle de lecture | 45° | ||||
| Résolution optimale | 0,1 mm | 0,15 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Contraste | 0,45 minimum | ||||
| Vitesse de lecture | 50 à 1000 mm par seconde | ||||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |||||
| Tension de fonctionnement | + 5 Vcc ± 10% | ||||
| Consommation | 23 mA | ||||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |||||
| Matériau | Acier | ||||
| Dimensions | Ø | 13 x 135 | 9,6 x 116 | 13 x L135 | 9,6 x 116 |
| Poids sans le cordon | 45 g | ||||
| Cordon | |||||
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | |||||
| Conformité | CE | ||||
|
Document non contractuel © IBC France, sujet à modifications sans préavis |
|
|
| Lien direct sur cette page | ||