![]() |
MT412 |
| Modèles | MT412 | MT412 (I) |
| LECTURE | ||
| Types de codes lus | UPC-E, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Add-on UPC/EAN, ISBN, ISSN, 2/5 entrelacé, 2/5 industriel, 2/5 matrix, Code 11, Code 32, Code 39, Code 39 étendu, Code 93, Code 128, Codabar, MSI/Plessey, BC-412, JAN, China Postal Code | |
| Indicateur de lecture | Signal sonore et lumineux | |
| Fonctions logicielles | 11 terminateurs, émulation des touches de fonction PC, ... | |
| INTERFACES | ||
| MT412-PS(I) | Clavier PS/2 Émulations : Allemagne, Espagne, France, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Suède, Suisse, USA Émulation tous pays (si supporté par le système d'exploitation et les applications) |
|
| MT412-RS(I) | Série RS232C, SUBD-9 broches. Alimentation par la broche 9 et prise Roca. | |
| MT412-TTL(I) | Non décodée, interface TTL | |
| CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | ||
| Source de lumière | LED rouge à 660 hm | LED infrarouge à 930 hm |
| Capteur | Photodiode | |
| Profondeur de champ | De 0 à 2 mm | |
| Résolution | 0,15 mm | |
| Contraste | 0,6 minimum | |
| Vitesse de lecture | De 50 à 700 mm par seconde | |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
| Tension de fonctionnement | + 5 Vcc ± 5% | |
| Consommation avec interface TTL | 35 mA en fonctionnement | |
| Consommation avec décodeur intégré | 70 mA en fonctionnement | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
| Matériau du boîtier | ABS | |
| Dimensions | Longueur 123 mm, largeur 60 mm, hauteur 33 mm | |
| Poids avec le cordon | 170 g | |
| Cordon | Longueur 210 cm | |
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | ||
| Température de service | 0°C à 50°C | |
| Température de stockage | -20°C à 60°C | |
| Humidité relative | 0% à 95% sans condensation | |
| Conformité | FCC classe A et CE (EN55022 CLASSB, EN50082-1) | |
| Résistance aux chocs | Chute de 1,5 m sur une surface en béton | |
| CONFIGURATION | ||
| Mode de configuration | par lecture de codes (sauf TTL) | |
|
Document non contractuel © IBC France, sujet à modifications sans préavis |
|
|
| Lien direct sur cette page | ||