![]() |
SSR1000 |
| Modèles | SSR1x10 | SSR1x00 |
| LECTURE | ||
| Types de codes lus | UPC-E, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Add-on UPC/EAN, ISBN, ISSN, 2/5 entrelacé, 2/5 industriel, 2/5 matrix, Code 39, Code 39 étendu, Code 93, Code 128, Codabar, JAN | |
| Types d'impression supportés | Impression classique et thermique Code apparents uniquement |
Impression classique uniquement Code apparents ou masqués |
| Indicateur de lecture | Signal sonore et lumineux | |
| Fonctions logicielles | Préfixe, suffixe, identification de type de code... | |
| INTERFACES | ||
| SSR1010/1000 | Non décodée, interface TTL | |
| SSR1110/1100 | Interface clavier PC AT, XT, PS/2 Émulations : Allemagne, France, USA |
|
| SSR1210/1200 | Série RS232C, SUBD-9 broches. Alimentation par la broche 9 ou prise Roca | |
| CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | ||
| Source de lumière | LED rouge à 660 hm | LED infrarouge à 940 hm |
| Capteur | Photodiode | |
| Profondeur de champ | De 0 à 2 mm | |
| Résolution | 0,15 mm | |
| Contraste | 0,6 minimum | |
| Vitesse de lecture | De 50 à 1000 mm par seconde | |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
| Tension de fonctionnement | + 5 VCC ± 10% | |
| Consommation avec interface TTL | 5 mA en fonctionnement | |
| Consommation avec décodeur intégré | 37 mA en fonctionnement | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
| Matériau du boîtier | Plastique ABS | |
| Dimensions | Longueur 100 mm, largeur 34 mm, hauteur 28 mm | |
| Poids | 52 g en TTL, 66 g avec décodeur intégré | |
| Cordon | Longueur 150 cm | |
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | ||
| Luminosité ambiante | 3000 lux | |
| Conformité | FCC classe A et CE (EN55022 CLASSB, EN50082-1) | |
| CONFIGURATION | ||
| Mode de configuration | par lecture de codes (sauf TTL) | |
|
Document non contractuel © IBC France, sujet à modifications sans préavis |
|
|
| Lien direct sur cette page | ||