![]() |
THIR3000 |
|---|---|
| LECTURE | |
| Types de codes 2D lus | MaxiCode, PDF-417, DataMatrix (ECC200), QR Code |
| Types de codes 1D lus | UPC, EAN, JAN, 2/5 entrelacé, Code 39, Code 39 étendu, Code 128, Codabar |
| Modes de lecture | Manuelle |
| Indicateur de lecture | Signal sonore et lumineux |
| INTERFACES | |
| CCD2D-RS | Série RS232C, SUBD-9 broches. Alimentation par la broche 9 et prise Roca |
| CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | |
| Profondeur de champ pour les codes 1D | Résolution 0,15 mm : 45 à 115 mm Résolution 0,19 mm : 45 à 125 mm Résolution 0,25 mm : 20 à 185 mm Résolution 0,33 mm : 20 à 210 mm |
| Profondeur de champ pour les codes PDF-417 | Résolution 0.25 mm : 25 à 190mm Résolution 0.33 mm : 50 à 220mm |
| Profondeur de champ pour les codes DataMatrix | Résolution 0.25 mm : 45 à 110 mm Résolution 0.38 mm : 30 à 155 mm |
| Profondeur de champ pour les codes QR Code | Résolution 0.25 mm : 45 à 115 mm Résolution 0.33 mm : 35 à 155 mm |
| Profondeur de champ pour les codes MaxiCode | 45 à 265 mm |
| Angle de lecture | 35° dans toutes les directions |
| Rotation | 360° (direction du code indifférente) |
| Zone de lecture | à 50 mm : 36 x 27 mm à 100 mm : 64 x 48 mm à 150 mm : 92 x 69 mm à 200 mm : 119 x 89 mm |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Tension de fonctionnement | + 4.5 à 14 Vcc |
| Consommation avec décodeur intégré | 300 à 500 mA à 14 Vcc |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Dimensions | Longueur 157 mm, largeur 57 mm, épaisseur 68 mm |
| Poids sans le cordon | 175 g |
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | |
| Température de service | 0°C à 40°C |
| Température de stockage | -10°C à 50°C |
| Humidité relative | 20% à 80% sans condensation (stockage 10% à 90%) |
| Conformité | FCC classe A et CE (EN5502 CLASSB, EN50082-1) |
| Éclairage ambiant admissible | 50 à 10 000 lux |
| Résistance au chocs | Chute de 1.5 m sur une surface en béton |
| CONFIGURATION | |
| Mode de configuration | par lecture de codes |
|
Document non contractuel © IBC France, sujet à modifications sans préavis |
|
|