![]() |
Scanndy Gun I |
| Lecteur | En standard | En option |
| Processeur | ARM7 | |
| Mémoire flash | 2 Mo | |
| Mémoire RAM | 512 ko | 8Go |
| Horloge | Sauvegardée pendant 2 ans |
|
| Interface | Série RS232 | USB-VCP (port série virtuel), Bluetooth, Wifi, GSM/GPRS, 433Mhz![]() |
| Clavier | 7 touches ou alphanumérique 19 touches |
|
| Afficheur | OLED 5 lignes de 16 caractères, graphique 128x64 pixels, angle de vision 170° | |
| Avertisseur | Haut-parleur | |
| Restitution audio | WAV | MP3 |
| Témoins lumineux | rouge/vert/jaune/bleu | |
| Lecteur de codes 1D laser |
|
Laser classe 1 EAN, UPC, Code 39, Code 128, EAN128, 2/5 entrelacé, Codablock, HIBC, Pharmacode |
| Lecteur-encodeur RFID LF | 125 kHz (Unique, Q5, Hitag1, Hitag2, Hitag S) | |
| Lecteur-encodeur RFID HF | 13.56 Mhz ISO 15693 (I-Code SLI, TagIt HF1, MyD) 13.56 Mhz ISO 14443 (Mifare 1K, 4K, UltraLight) |
|
| Lecteur-encodeur RFID UHF | Fréquences : EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C), ETSI (Europe) 865.6-867.85 MHz, 869.85 MHz, MIC (Corée) 910-914 MHz, FCC (NA) 902-928 MHz, SOUMU (Japon) 952.25-954 MHz, SRRC (Chine) 920.25-924.75 MHz Protocole : EPCglobal Gen 2 (ISO 18000-6C) avec Anti-Collision coomplet, DRM et Anti-Jamming avancé Compatibilité : FCC 47 CFG Ch. 1 Part 15, Industrie Canada RSS-210, ETSI EN 302 208-1, Listen-Before-Talk Support Distance de lecture-écriture maximale : 30 cm Vitesse de lecture : 170 tags par minute Poids : 29 g |
|
| Batterie | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 2000 mAh |
| Dimensions | 138 x 56 x 120 mm | |
| Poids | 172 g | |
| Matériau | ABS | |
| Température de service | -20°C à 50°C | |
| Protection | IP54 avec la gaine en caoutchouc |
| Support-chargeur et accessoires | ||
| Modèle Gun |
Avec emplacement pour le chargement d'une batterie supplémentaire![]() |
|
| Processeur | 8051 / ARM9 | |
| Interface de base | série ou USB | |
| Interfaces étendues | Bluetooth, GSM/GPRS, Ethernet, 433Mhz | |
| Dimensions | 211 x 120 x 75 mm | |
| Poids | 216 g | |
| Accessoires |
Cordon direct![]() |
Gaine caoutchouc![]() |
| Logiciels | ||
| Logiciels internes | Les ensembles Scanndy sont livrés avec des applications en
français prêtes à l'emploi. Le logiciel de communication inclus avec chaque
appareil permet de changer d'application en quelques secondes via le port
série ou USB d'un ordinateur fonctionnant sous Windows. Le nom du client et
le numéro du terminal sont modifiables.
N.B. :
|
|
| Pilotes USB | USB-VCP (port COM) avec pilote Prolific pour : - Windows 98SE, Me, 2000 SP4, XP SP2 mini (32 & 64 bits) - Windows Server 2003 (32 & 64 bits), 2008 / 2008 R2 (32 & 64 bits) - Windows Vista (32 & 64 bits), 7 (32 & 64 bits) - Windows Pocket PC 2003, CE 5.0, Mobile 5.0, Mobile 6.0 (ARM) - Apple Mac OS-X - Apple Mac OS9 - Linux RedHat 7.3, 8.0, 9.0 - support natif inclus dans Linux 2.4.10 et plus récent - Google Android OS |
|
| Logiciels pour Windows | Outil de téléchargement, Déchargement rapide (ne nécessite pas d'installation), Emulateur clavier | |
| Outils de développement | Le développement d'applications personnelles Scanndy s'effectue en C/C++ sous Windows avec Panmobil Scanndy Station, un outil basé sur Eclipse et GCC pour ARM. L'outil est livré avec les bibliothèques, les DLL, la documentation nécessaires pour l'intégration avec Windows et d'autres systèmes d'exploitation, de nombreux exemples simples et plusieurs applications complètes en code source modifiables pour répondre à vos demandes. La langue d'exécution de l'outil est l'anglais. La documentation est en français ou en anglais. | |
| Communications | ||
|
Suivant le type de carte de communications dont il sont équipés, les lecteurs Scanndy communiquent directement ou indirectement avec les ordinateurs. Lorsqu'ils communiquent indirectement avec un ordinateur, le support-chargeur sert de relais. Communications indirectes point-à-point
Communications indirectes réseau
Communications directes réseau
|
||
| Document non contractuel © IBC France, sujet à modifications sans préavis | ||
| Lien direct sur cette page | ||