![]() |
MT6337 Avec clé bluetooth standard |
| LECTURE | |
| Types de codes lus | UPC-E, UPC-A, EAN-8, EAN 13, UCC / EAN 128, JAN, ISBN, ISSN, Code 11, Code 39, Code 93, Code 32, Code 128, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, IATA 2 of 5, China Post Code ( Toshiba Code ), MSI, Codabar, UK Plessey, Telepen, GS1 DataBar (RSS-14, RSS-limited, RSS-Expanded) |
| Modes de transmission | RF Bluetooth |
| Indicateur lumineux | Bonne lecture et batterie faible |
| Indicateur sonore | Bonne lecture, bonne transmission, mauvaise transmission, batterie faible |
| Fonctions logicielles | Préfixe, suffixe, identification de type de code, terminateurs, émulation des touches de fonction PC, éditeur de codes avant transmission, ... |
| COMMUNICATIONS | |
| Conformité | Bluetooth Classe I V 2.0 sans EDO, mode HID |
| Fréquences | de 2,402 à 2,4835 GHz |
| Portée | jusqu'à 100 m en vue directe |
| Capacité | Piconet jusqu'à 4 lecteurs |
| CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | |
| Source de lumière | LED rouge de 635 hm |
| Capteur CCD | 2048 pixels |
| Profondeur de champ | Code39 : de 25 à 60 mm à 4 mil Code39 : de 15 à 95 mm à 5 mil EAN : de 15 à 95 mm à 10.4 mil EAN : de 10 à 260 mm à 15.6 mil |
| Largeur de lecture | jusqu'à 120 mm |
| Résolution | 0,1 mm à PCS=90% |
| Contraste | 90% |
| Angles de lecture | ± 30° en vertical, ± 60° en horizontal |
| Vitesse de lecture | 230 balayages par seconde |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Batterie | + 3.6 Vcc LiIon 1800mAH |
| Tension de charge | + 5 Vcc |
| Durée de charge | environ 6 heures |
| Durée de vie | environ 500 cycles charge-décharge |
| Consommation avec décodeur intégré | < 130 mA en veille, < 260 mA en fonctionnement |
| Résistance aux impulsions électromagnétiques | Décharge de 4 kV au contact, de 8 kV sans contact |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Dimensions | 160 x 70 x 80 mm |
| Poids | Lecteur : 170 ± 10 g, base : 220 ± 10 g |
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | |
| Température de service | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -10°C à 60°C |
| Humidité relative | 20% à 90% sans condensation |
| Résistance au chocs | Chute d'1.80m sur une surface de béton |
| Eclairage ambiant admissible | 10000 lux fluorescent |
| Conformité | FCC classe B et CE (EN55022 CLASSB, EN50082-1), RoHS |
| CONFIGURATION | |
| Mode de configuration | par lecture de codes |
| Document non contractuel © IBC France, sujet à modifications sans préavis | ||
| Lien direct sur cette page | ||