![]() |
MT7937A Lecture jusqu'à 70 cm de distance |
| LECTURE | |
| Types de codes lus | UPC-E, UPC-A, EAN-8, EAN-13, Add-on UPC/EAN, ISBN, ISSN, 2/5 entrelacé, Code 11, Code 32, Code 39, Code 39 étendu, Code 93, Code 128, Codabar, MSI/Plessey, BC-412, JAN, China Postal Code, GS1 DataBar (RSS-14) |
| Modes de lecture | Manuelle ou continue |
| Indicateur de lecture | Signal sonore et lumineux |
| Fonctions logicielles | Préfixe, suffixe, identification de type de code, terminateurs, émulation des touches de fonction PC, ... |
| INTERFACES | |
| MT7937A | Entre le pistolet et la base : Bluetooth classe 1 Entre la base et l'ordinateur USB HID (clavier) PC |
| CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES | |
| Source de lumière | LED rouge de 625 à 660 hm |
| Capteur CCD | 2048 pixels |
| Profondeur de champ | De 60 à 85 mm sur Code 39 de résolution 0.1 mm De 55 à 110 mm mm sur Code 39 de résolution 0.125 mm De 20 à 220 mm sur EAN13 de résolution 0.26 mm De 20 à 380 mm sur EAN13 de résolution 0.4 mm Maxi constaté avec codes de basse résolution : 700 mm |
| Largeur de lecture | De 60 à 200 mm en fonction de la distance |
| Résolution | 0,1 mm à PCS=90% |
| Contraste | 60% |
| Vitesse de lecture | 200 balayages par seconde |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Tension de fonctionnement | + Nominale 3.7 Vcc, minimale 3.45 Vcc |
| Batterie | LiIon 1620 mAh |
| Durée de charge complète | environ 4 heures |
| Durée de vie | 300 cycles charge-décharge |
| Consommation | < 185 mA en veille, < 380 mA en fonctionnement |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |
| Matériau du boîtier | ABS |
| Dimensions | 160 x 69 x 88 mm |
| Poids sans le cordon | Pistolet : 167 ± 10 g, base : 227 ± 10 g |
| Cordon | Interchangeable, longueur 210 cm |
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | |
| Température de service | 0°C à 50°C |
| Température de stockage | -10°C à 60°C |
| Humidité relative | 0% à 85% sans condensation |
| Résistance au chocs | Chute d'1.20m sur une surface de béton |
| Eclairage ambiant admissible | 10.000 lux fluorescent |
| Conformité | FCC classe B et CE (EN55022 CLASSB, EN50082-1) |
| CONFIGURATION | |
| Mode de configuration | par lecture de codes |
| Document non contractuel © IBC France, sujet à modifications sans préavis | ||
| Lien direct sur cette page | ||