![]() |
smartScanndy I |
|---|
| Equipement | En standard | En option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur | ARM7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire RAM | 512 ko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire flash | 2 Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | USB-VCP (port série virtuel) | Bluetooth classe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avertisseur | Haut-parleur | Vibreur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restitution audio | WAV | MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Témoins lumineux | rouge/vert/jaune/bleu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touches | 2 programmables 1 entrée + marche-arrêt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horloge | Sauvegardée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecteur de codes 1D | Laser classe 1 EAN, UPC, Code 39, Code 128, EAN128, 2/5 entrelacé, Codablock, HIBC, Pharmacode |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecteur-encodeur RFID | Au choix : - 13.56 Mhz ISO 15693 (ICode2, ICode SLI, TagIt HF1, MyD) - 13.56 Mhz ISO 14443 (Mifare 1K, 4K, UltraLight) (lecture SNR uniquement, fonction R/W en cours de développement) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 116 x 50 x 31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 80 g environ | suivant options | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie | Li-Ion 1050 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piles | 3 x AAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie de sauvegarde | interne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau | Double paroi interne : ABS antichoc externe : caoutchouc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de service | -10°C à 50°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciels | En standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applications | Les smartScanndy sont livrés avec des applications prêtes à l'emploi. Le logiciel de communication inclus avec chaque appareil permet de changer d'application en quelques secondes via le port série ou USB d'un ordinateur fonctionnant sous Windows. Applications fournies :
transmission directe,
collecte autonome,
USB série, Bluetooth,
lecture 1D, 2D, RFID, ...
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilotes USB | USB-VCP (port COM) pilote Silicon Labs pour : - Windows 98Se et Me - Windows XP, Vista (32 & 64 bits), Windows 7 (32 & 64 bits) - Windows Server 2000, 2003, 2008 - Windows CE toutes versions depuis 5.0 - Apple Mac OS-X - Apple Mac OS9 - Linux - Google Android OS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciels pour Windows | Outil de téléchargement, Déchargement rapide (ne nécessite pas d'installation), Emulateur clavier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils de développement | Le développement d'applications personnelles smartScanndy s'effectue en C/C++ sous Windows avec Panmobil Scanndy Station, un outil basé sur Eclipse et GCC pour ARM. L'outil est livré avec les bibliothèques, les DLL, la documentation nécessaires pour l'intégration avec Windows et d'autres systèmes d'exploitation, de nombreux exemples simples et plusieurs applications complètes en code source modifiables pour répondre à vos demandes. La langue d'exécution de l'outil est l'anglais. la documentation est en français ou en anglais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téléchargement | Documentation et logiciels pour smartScanndy I & II 76 Mo Outil de développement pour Scanndy I et smartScanndy I 180 Mo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les lecteurs smartScanndy I communiquent sans dispositif intermédiaire avec les ordinateurs.
En transmission directe, le port série virtuel USB ou Bluetooth peut être capturé et transformé par logiciel en frappe clavier. Le logiciel est fourni pour Windows, et est disponible sous le nom BluePiano pour Android. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Document non contractuel © IBC France, sujet à modifications sans préavis |
|
|